XUSIN BIST SINAİ

Borsa İstanbul Canlı - Hisse Senedi Fiyatları

Kapanış
14642.40
En Düşük
14148.98
En Yüksek
14678.69
Önceki Kapanış
14295.42
Hacim(TL)
45,908,880,000

XUSIN BIST SINAİ HİSSELERİ

INDEXIST:XUSIN

BIST100 -- --%
BIST30 -- --%
USD Paritesi -- --%
Gram Altın -- --%
Gram Gümüş -- --%
Petrol -- --%
Hisse Kodu Hisse Adı Son Fiyat Değişim Değişim Yüzde % Günlük Hacim Kapanış En Yüksek En Düşük
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 82 1.00 1.23 % 5.146.613,45 81.00 83.65 78.1
ADEL ADEL KALEMCILIK 25.16 1.70 7.25 % 38.610.380,42 23.46 25.36 23.44
AEFES ANADOLU EFES 17.69 0.34 1.96 % 558.959.526,16 17.35 17.82 17.21
AFYON AFYON CIMENTO 11.75 1.06 9.92 % 32.774.668,91 10.69 11.75 10.73
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1.21 0.01 0.83 % 15.533.545,78 1.20 1.23 1.18
AKCNS AKCANSA 188.2 6.20 3.41 % 104.394.611,40 182.00 194.6 178.2
AKHAN AKHAN UN 27.12 0.12 0.44 % 29.669.782,98 27.00 27.62 26.2
AKSA AKSA 10.19 0.34 3.45 % 85.499.533,33 9.85 10.25 9.77
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 19.5 -0.02 -0.10 % 68.952.268,94 19.52 19.62 18.7
ALCAR ALARKO CARRIER 582.5 -12.00 -2.02 % 35.621.820,50 594.50 615.5 565.5
ALKA ALKIM KAGIT 5.43 0.13 2.45 % 5.352.442,05 5.30 5.46 5.24
ALKIM ALKIM KIMYA 10.66 0.34 3.29 % 7.766.044,24 10.32 10.69 10.32
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 37.58 -4.16 -9.97 % 126.762.888,38 41.74 40.96 37.58
ARCLK ARCELIK 76.5 4.00 5.52 % 141.033.537,85 72.50 76.5 72.4
ARMGD ARMADA GIDA 131 9.50 7.82 % 294.835.884,00 121.50 133.6 127
ARTMS ARTEMIS HALI 31.62 0.02 0.06 % 6.559.951,42 31.60 32.8 30.52
ASTOR ASTOR ENERJI 165.9 5.30 3.30 % 8.821.830.272,10 160.60 172.9 159.1
ASUZU ANADOLU ISUZU 40.76 1.16 2.93 % 6.147.384,12 39.60 42.04 38.4
ATAKP ATAKEY PATATES 34.86 2.32 7.13 % 21.411.878,04 32.54 35.42 32.3
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2.48 0.08 3.33 % 11.202.579,42 2.40 2.5 2.38
AYGAZ AYGAZ 272.75 5.25 1.96 % 155.782.832,25 267.50 275.5 261.25
BAGFS BAGFAS 18.65 0.13 0.70 % 13.253.846,54 18.52 19.34 17.86
BAHKM BAHADIR KIMYA 144.3 2.30 1.62 % 57.641.258,80 142.00 147 142.2
BAKAB BAK AMBALAJ 27.5 0.74 2.77 % 5.648.885,06 26.76 27.7 26.26
BALSU BALSU GIDA 7.43 -0.04 -0.54 % 883.942.727,11 7.47 8 6.81
BANVT BANVIT 125.1 2.10 1.71 % 5.592.519,40 123.00 125.3 121.3
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3.03 -0.07 -2.26 % 15.407.217,23 3.10 3.12 2.99
BESLR BESLER GIDA 10.17 0.25 2.52 % 12.562.123,52 9.92 10.22 9.91
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 49.26 2.26 4.81 % 292.225.357,48 47.00 49.48 44.24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 95.85 1.25 1.32 % 15.086.318,55 94.60 96 93.4
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11.47 -0.03 -0.26 % 14.720.792,90 11.50 11.67 11.18
BLCYT BILICI YATIRIM 1.57 0.07 4.67 % 30.942.233,19 1.50 1.6 1.49
BLUME BLUME METAL KIMYA 29.44 0.22 0.75 % 37.476.592,34 29.22 29.96 28.18
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5.02 0.23 4.80 % 25.942.792,30 4.79 5.06 4.9
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 13.6 0.18 1.34 % 8.539.304,38 13.42 13.75 13.19
BORSK BOR SEKER 4.9 0.10 2.08 % 16.173.659,15 4.80 4.98 4.74
BOSSA BOSSA 5.62 0.49 9.55 % 2.070.934,21 5.13 5.64 5.2
BRISA BRISA 70.45 2.95 4.37 % 27.517.698,40 67.50 74.25 67.85
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5.43 0.10 1.88 % 783.635,91 5.33 5.45 5.3
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 687 45.00 7.01 % 1.170.405.643,00 642.00 688.5 646
BSOKE BATICIM CIMENTO 4.76 -0.28 -5.56 % 193.163.898,00 5.04 5.11 4.54
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1.69 -0.01 -0.59 % 439.411.990,74 1.70 1.71 1.53
BUCIM BURSA CIMENTO 4.37 0.08 1.86 % 17.602.553,20 4.29 4.37 4.26
BURCE BURCELIK 19.5 -0.10 -0.51 % 16.803.200,14 19.60 20.04 19.32
BURVA BURCELIK VANA 317.75 -12.25 -3.71 % 18.391.975,25 330.00 345.5 310.25
BVSAN BULBULOGLU VINC 60.05 0.55 0.92 % 19.168.346,40 59.50 60.95 58.65
CCOLA COCA COLA ICECEK 76.7 1.80 2.40 % 303.602.123,00 74.90 76.7 74.15
CELHA CELIK HALAT 24.56 0.22 0.90 % 88.472.866,08 24.34 25.9 22.74
CEMAS CEMAS DOKUM 2.72 -0.01 -0.37 % 18.899.522,40 2.73 2.77 2.64
CEMTS CEMTAS 7.1 0.13 1.87 % 9.812.225,84 6.97 7.1 6.85
CEMZY CEM ZEYTIN 6.4 0.13 2.07 % 120.174.499,64 6.27 6.55 6.23
CGCAM CAGDAS CAM 21.36 1.93 9.93 % 41.990.681,48 19.43 21.36 20
CIMSA CIMSA 40.26 1.84 4.79 % 220.385.266,34 38.42 40.46 38.44
CMBTN CIMBETON 1205 15.00 1.26 % 11.657.500,00 1190.00 1264 1171
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18.84 0.36 1.95 % 12.984.354,95 18.48 19.03 18.03
CVKMD CVK MADEN 12.22 0.62 5.34 % 371.444.907,51 11.60 12.22 11.6
DARDL DARDANEL 1.03 0.02 1.98 % 9.412.090,37 1.01 1.04 0.99
DERIM DERIMOD 21.82 -0.28 -1.27 % 6.008.705,36 22.10 22.4 21.06
DESA DESA DERI 8.23 0.28 3.52 % 7.184.463,98 7.95 8.23 7.92
DEVA DEVA HOLDING 77.1 1.50 1.98 % 26.805.993,40 75.60 77.2 74.5
DITAS DITAS BDY 7.91 0.31 4.08 % 24.206.421,79 7.60 8.21 7.42
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6.83 0.00 0.00 % 474.175.450,68 6.83 7.02 6.6
DMSAS DEMISAS DOKUM 5.79 0.01 0.17 % 12.802.167,79 5.78 6.19 5.55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3.87 0.09 2.38 % 5.941.946,54 3.78 3.89 3.76
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 19.3 0.12 0.63 % 5.954.064,31 19.18 19.4 18.73
DOGUB DOGUSAN 15.3 -0.90 -5.56 % 6.052.516,40 16.20 16.09 15
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14.15 -0.05 -0.35 % 1.751.944,82 14.20 14.23 13.6
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6.07 0.55 9.96 % 30.950.291,38 5.52 6.07 5.3
DURKN DURUKAN SEKERLEME 9.4 0.24 2.62 % 18.057.781,09 9.16 9.53 8.94
DYOBY DYO BOYA 9.06 0.25 2.84 % 6.154.637,78 8.81 9.15 8.78
EFOR EFOR YATIRIM 16.83 0.15 0.90 % 282.147.092,86 16.68 17.23 16.42
EGEEN EGE ENDUSTRI 4182.5 -95.00 -2.22 % 168.343.027,50 4277.50 4335 4110
EGGUB EGE GUBRE 88.4 1.65 1.90 % 19.858.779,85 86.75 89.05 85.95
EGPRO EGE PROFIL 29.16 0.98 3.48 % 15.564.907,94 28.18 29.26 27.84
EGSER EGE SERAMIK 2.29 0.08 3.62 % 2.425.717,78 2.21 2.36 2.21
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24.56 -0.18 -0.73 % 83.316.711,66 24.74 25.06 24.08
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2.92 0.07 2.46 % 10.072.934,26 2.85 2.94 2.81
EKSUN EKSUN GIDA 3.92 0.01 0.26 % 11.159.263,67 3.91 3.98 3.84
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6.15 0.13 2.16 % 19.975.494,93 6.02 6.3 5.9
EPLAS EGEPLAST 5.18 0.22 4.44 % 14.367.011,80 4.96 5.18 4.8
ERBOS ERBOSAN 103.2 4.20 4.24 % 12.664.439,10 99.00 105 99
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37.18 1.56 4.38 % 2.099.334.939,62 35.62 37.24 35.28
ERSU ERSU GIDA 16.05 -0.29 -1.77 % 6.801.306,46 16.34 16.25 15.37
EUPWR EUROPOWER ENERJI 43.38 1.12 2.65 % 1.032.464.511,66 42.26 44.2 40.74
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2.34 0.06 2.63 % 46.339.504,93 2.28 2.36 2.22
FADE FADE GIDA 10.4 0.36 3.59 % 8.878.045,14 10.04 10.4 9.79
FMIZP F-M IZMIT PISTON 216.2 3.70 1.74 % 10.207.511,40 212.50 216.4 209
FORMT FORMET METAL VE CAM 0.92 0.00 0.00 % 8.697.187,87 0.92 0.93 0.9
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2.13 0.07 3.40 % 45.552.238,15 2.06 2.14 2.02
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19.67 0.24 1.24 % 21.643.732,21 19.43 19.95 19.01
FROTO FORD OTOSAN 68.45 1.65 2.47 % 963.330.042,35 66.80 68.5 66.5
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19.28 0.75 4.05 % 6.065.881,76 18.53 19.6 18.65
GENKM GENTAS KIMYA 6.45 0.06 0.94 % 23.927.519,65 6.39 6.52 6.28
GENTS GENTAS 3.53 0.03 0.86 % 16.027.515,44 3.50 3.57 3.48
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24.5 -0.26 -1.05 % 199.005.517,24 24.76 25.28 23.38
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 24.44 0.08 0.33 % 51.796.568,20 24.36 24.98 23.42
GOKNR GOKNUR GIDA 12.84 0.12 0.94 % 34.013.675,14 12.72 12.9 12.5
GOLDA GOLDA GIDA 7.01 -0.19 -2.64 % 50.360.512,52 7.20 7.27 6.84
GOLTS GOLTAS CIMENTO 233.2 5.70 2.51 % 19.049.021,90 227.50 234.9 225.8
GOODY GOOD-YEAR 1.97 0.04 2.07 % 9.970.891,26 1.93 1.97 1.92
GUBRF GUBRE FABRIK. 373.25 17.00 4.77 % 626.722.227,50 356.25 374 354.75
GUNDG GUNDOGDU GIDA 99.85 9.05 9.97 % 50.126.172,90 90.80 99.85 95
HATEK HATAY TEKSTIL 6.97 0.10 1.46 % 1.547.613,16 6.87 6.97 6.55
HATSN HATSAN GEMI 24.06 0.08 0.33 % 32.212.948,00 23.98 24.7 23.4
HEKTS HEKTAS 1.97 0.05 2.60 % 268.665.023,79 1.92 1.98 1.87
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11.66 -0.20 -1.69 % 43.234.993,23 11.86 12.04 11.5
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1.54 0.10 6.94 % 2.919.004,78 1.44 1.57 1.4
IMASM IMAS MAKINA 1.4 0.04 2.94 % 33.192.565,46 1.36 1.46 1.36
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59.15 3.45 6.19 % 74.650.361,65 55.70 59.45 55.5
ISKPL ISIK PLASTIK 3 0.00 0.00 % 47.378.385,08 3.00 3.1 2.95
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 14.98 -0.77 -4.89 % 107.470.668,89 15.75 16.38 14.87
IZFAS IZMIR FIRCA 17.64 -1.95 -9.95 % 226.266.684,82 19.59 20.24 17.64
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5.92 0.12 2.07 % 17.399.680,65 5.80 5.94 5.67
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11.78 0.09 0.77 % 10.554.568,95 11.69 11.85 11.56
KAPLM KAPLAMIN 116 2.30 2.02 % 65.703.249,10 113.70 121.5 110.4
KARCL KARDEMIR CELIK 36.96 -0.70 -1.86 % 318.742.891,96 37.66 39.16 35.94
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7.66 0.15 2.00 % 92.932.842,71 7.51 7.69 7.37
KARTN KARTONSAN 82.5 -9.15 -9.98 % 20.289.967,50 91.65 82.5 82.5
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1.24 0.02 1.64 % 97.899.509,73 1.22 1.26 1.2
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2.64 0.03 1.15 % 13.492.939,89 2.61 2.67 2.6
KBORU KUZEY BORU 9.28 -0.02 -0.22 % 55.847.206,62 9.30 9.45 8.95
KCAER KOCAER CELIK 9.95 0.43 4.52 % 142.976.388,84 9.52 10 9.51
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20.08 0.37 1.88 % 14.176.461,60 19.71 20.22 19.44
KLMSN KLIMASAN KLIMA 19.3 0.42 2.22 % 6.906.130,27 18.88 19.3 18.5
KLSER KALESERAMIK 17.02 0.30 1.79 % 5.756.831,23 16.72 17.11 16.61
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13.01 0.17 1.32 % 11.240.415,30 12.84 13.28 12.65
KNFRT KONFRUT TARIM 8.12 0.56 7.41 % 44.953.362,56 7.56 8.27 7.34
KOCMT KOC METALURJI 2.46 0.04 1.65 % 152.508.080,04 2.42 2.52 2.31
KONYA KONYA CIMENTO 3185 10.00 0.31 % 19.290.277,50 3175.00 3210 3130
KOPOL KOZA POLYESTER 3.13 0.20 6.83 % 45.497.062,19 2.93 3.2 3
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2.84 0.25 9.65 % 97.560.875,24 2.59 2.84 2.57
KPEKS KAPEKS KIMYA 50.65 3.61 7.67 % 160.833.827,01 47.04 50.65 46.52
KRDMA KARDEMIR (A) 38.36 1.74 4.75 % 135.277.121,18 36.62 38.36 36.06
KRDMB KARDEMIR (B) 47.8 0.92 1.96 % 185.633.782,25 46.88 50.3 45.58
KRDMD KARDEMIR (D) 42.8 1.80 4.39 % 1.038.488.977,04 41.00 43.02 40.58
KRSTL KRISTAL KOLA 6.72 0.22 3.38 % 15.535.483,13 6.50 6.77 6.44
KRTEK KARSU TEKSTIL 4.94 0.01 0.20 % 6.750.910,56 4.93 5.18 4.9
KRVGD KERVAN GIDA 2.12 0.05 2.42 % 9.706.041,00 2.07 2.13 2.07
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 63.4 5.75 9.97 % 25.618.680,20 57.65 63.4 57.05
LILAK LILA KAGIT 21.54 0.18 0.84 % 32.216.020,38 21.36 21.68 21.02
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 21.1 0.00 0.00 % 91.853.023,60 21.10 21.64 20.86
LUKSK LUKS KADIFE 54.6 0.90 1.68 % 7.028.719,85 53.70 55.5 52.1
MAKTK MAKINA TAKIM 5.84 -0.01 -0.17 % 8.863.157,85 5.85 5.98 5.58
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 7.92 0.27 3.53 % 6.099.797,68 7.65 7.99 7.68
MARMR MARMARA HOLDING 1.28 0.02 1.59 % 33.607.449,49 1.26 1.3 1.24
MEGMT MEGA METAL 3.21 0.11 3.55 % 84.018.349,48 3.10 3.22 3.02
MEKAG MEKA GLOBAL MAKINE 1.76 0.05 2.92 % 8.993.128,08 1.71 1.77 1.7
MERKO MERKO GIDA 0.99 0.09 10.00 % 42.934.490,02 0.90 0.99 0.94
MEYSU MEYSU GIDA 7.57 0.23 3.13 % 31.515.855,52 7.34 7.67 7.33
MNDRS MENDERES TEKSTIL 8.66 0.24 2.85 % 16.637.637,76 8.42 8.75 8.42
MRSHL MARSHALL 1163 13.00 1.13 % 22.407.938,00 1150.00 1175 1120
NETGL NET GLOBAL ENDUSTRIYEL YAT. 10.88 0.11 1.02 % 145.918.856,62 10.77 10.98 10.49
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 2.74 0.07 2.62 % 24.364.772,12 2.67 2.78 2.6
NUHCM NUH CIMENTO 209.9 4.20 2.04 % 6.450.983,20 205.70 222 203.7
OBAMS OBA MAKARNACILIK 3.89 0.09 2.37 % 65.843.335,00 3.80 3.93 3.71
OFSYM OFIS YEM GIDA 50.2 0.30 0.60 % 21.728.054,61 49.90 51 48.18
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 90.35 1.55 1.75 % 68.682.608,40 88.80 91.55 88.3
ORZAX ORZAKS ILAC 62.7 5.70 10.00 % 148.122.344,65 57.00 62.7 57.3
OTKAR OTOKAR 314.25 18.25 6.17 % 163.717.742,25 296.00 314.25 295
OYAKC OYAK CIMENTO 19.7 0.79 4.18 % 158.504.625,37 18.91 19.73 18.75
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 6.35 -0.15 -2.31 % 3.858.691,05 6.50 6.47 6.2
OZATD OZATA DENIZCILIK 360.25 -40.00 -9.99 % 206.783,50 400.25 360.25 360.25
OZRDN OZERDEN AMBALAJ 9.69 -1.07 -9.94 % 5.461.295,88 10.76 10.75 9.69
OZYSR OZYASAR TEL 11.64 0.04 0.34 % 17.156.953,97 11.60 11.87 11.41
PARSN PARSAN 53.9 1.90 3.65 % 6.753.640,65 52.00 53.9 52.05
PENGD PENGUEN GIDA 7.21 0.22 3.15 % 11.500.043,46 6.99 7.24 6.83
PETKM PETKIM 19.6 0.25 1.29 % 960.639.928,05 19.35 19.9 19.21
PETUN PINAR ET VE UN 9.02 0.24 2.73 % 7.011.468,48 8.78 9.06 8.72
PINSU PINAR SU 7.6 0.09 1.20 % 7.131.040,30 7.51 7.66 7.43
PNSUT PINAR SUT 9.23 0.06 0.65 % 8.797.653,99 9.17 9.35 9.05
POLTK POLITEKNIK METAL 2985 -12.50 -0.42 % 11.915.752,50 2997.50 3055 2950
PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO 20.64 0.04 0.19 % 17.892.296,24 20.60 20.94 20.08
PRKME PARK ELEK.MADENCILIK 12.75 0.19 1.51 % 11.466.105,66 12.56 12.89 12.55
PRZMA PRIZMA PRESS MATBAACILIK 12.01 -1.33 -9.97 % 156.620.733,60 13.34 13.93 12.01
QUAGR QUA GRANITE HAYAL YAPI 1.46 -0.02 -1.35 % 56.735.697,39 1.48 1.5 1.42
RODRG RODRIGO TEKSTIL 12.6 0.11 0.88 % 5.850.262,57 12.49 12.67 12.06
RTALB RTA LABORATUVARLARI 2.1 0.01 0.48 % 47.305.165,81 2.09 2.15 2.02
RUZYE RUZY MADENCILIK VE ENERJI 3.91 0.07 1.82 % 24.240.983,48 3.84 4.1 3.81
SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK 11.84 0.09 0.77 % 15.087.096,09 11.75 12.19 11.65
SAMAT SARAY MATBAACILIK 3.48 0.05 1.46 % 1.725.532,06 3.43 3.5 3.37
SANFM SANIFOAM ENDUSTRI 4.08 0.04 0.99 % 9.041.021,53 4.04 4.24 3.96
SARAE SA-RA ENERJI 31.68 -0.30 -0.94 % 228.149.517,56 31.98 32.5 30.96
SARKY SARKUYSAN 17.1 0.03 0.18 % 43.781.486,28 17.07 17.34 16.63
SASA SASA POLYESTER 1.74 0.07 4.19 % 2.465.219.448,30 1.67 1.74 1.64
SAYAS SAY YENILENEBILIR ENERJI 35.36 1.06 3.09 % 17.117.397,94 34.30 35.64 34.08
SEGMN SEGMEN KARDESLER GIDA 15.95 0.51 3.30 % 37.222.152,27 15.44 16.26 15
SEKUR SEKURO PLASTIK 3.95 0.16 4.22 % 17.118.484,88 3.79 4.11 3.61
SERNT SERANIT GRANIT SERAMIK 5.52 0.17 3.18 % 8.601.211,35 5.35 5.64 5.25
SEYKM SEYITLER KIMYA 2.62 0.08 3.15 % 4.469.462,99 2.54 2.79 2.43
SILVR SILVERLINE ENDUSTRI 1.53 0.10 6.99 % 3.157.084,41 1.43 1.55 1.33
SKTAS SOKTAS 1.92 -0.21 -9.86 % 77.740.669,70 2.13 2.02 1.92
SOHOE SOHO GIYIM VE ENERJI 7.37 0.37 5.29 % 28.392.040,16 7.00 7.38 6.89
SOKE SOKE DEGIRMENCILIK 7.72 0.12 1.58 % 18.156.057,55 7.60 7.76 7.54
TARKM TARKIM BITKI KORUMA 339 12.50 3.83 % 26.109.914,50 326.50 341.5 321.75
TATGD TAT GIDA 14.9 0.54 3.76 % 17.872.699,14 14.36 15.03 14.38
TBORG T.TUBORG 118.4 1.20 1.02 % 7.329.610,00 117.20 118.5 116.3
TCKRC KIRAC GALVANIZ 107.3 4.70 4.58 % 821.232.221,10 102.60 108.7 92.35
TKNKA TEKNIKA PLASTIK 32.56 -1.24 -3.67 % 129.631.922,20 33.80 34.3 31.24
TMPOL TEMAPOL POLIMER PLASTIK 126.2 -14.00 -9.99 % 307.112.776,80 140.20 145.3 126.2
TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR 53.4 -2.15 -3.87 % 218.609.842,75 55.55 60.25 53
TOASO TOFAS OTO. FAB. 237.7 2.70 1.15 % 1.276.337.642,40 235.00 239.4 231.7
TRALT TURK ALTIN ISLETMELERI 41.72 1.24 3.06 % 2.726.746.732,06 40.48 42.06 39.66
TRENJ TR DOGAL ENERJI 88.05 2.45 2.86 % 57.639.029,95 85.60 88.9 84.9
TRMET TR ANADOLU METAL MADENCILIK 122.6 3.90 3.29 % 442.210.621,00 118.70 123.2 118.3
TTRAK TURK TRAKTOR 368.5 2.50 0.68 % 43.094.719,75 366.00 372.25 361.75
TUCLK TUGCELIK 2.42 -0.10 -3.97 % 58.323.999,40 2.52 2.65 2.28
TUKAS TUKAS 2.01 0.06 3.08 % 159.384.269,82 1.95 2.02 1.93
TUPRS TUPRAS 362 5.25 1.47 % 7.488.459.428,75 356.75 365.75 350.75
ULKER ULKER BISKUVI 79.85 1.55 1.98 % 261.395.179,00 78.30 79.9 77.6
ULUSE ULUSOY ELEKTRIK 144 5.50 3.97 % 19.374.373,00 138.50 146.3 136
ULUUN ULUSOY UN SANAYI 6.49 0.07 1.09 % 28.173.615,45 6.42 6.58 6.43
VANGD VANET GIDA 63 -7.00 -10.00 % 9.718.765,75 70.00 69.65 63
VESBE VESTEL BEYAZ ESYA 3.49 0.06 1.75 % 19.975.245,24 3.43 3.54 3.39
VESTL VESTEL 15.45 0.11 0.72 % 107.975.154,90 15.34 15.71 15.07
VKING VIKING KAGIT 13.03 0.19 1.48 % 6.212.124,53 12.84 13.28 12.64
VSNMD VISNE MADENCILIK 22.6 -0.40 -1.74 % 15.698.509,22 23.00 23.38 22.3
YAPRK YAPRAK SUT VE BESI CIFT. 7.48 0.08 1.08 % 13.964.859,28 7.40 7.52 7.04
YATAS YATAS 25.22 1.00 4.13 % 71.964.192,42 24.22 25.24 23.66
YIGIT YIGIT AKU 14.7 0.46 3.23 % 15.673.154,66 14.24 14.74 14.21
YKSLN YUKSELEN CELIK 2.34 0.10 4.46 % 65.342.280,51 2.24 2.4 2.17
YUNSA YUNSA 5.53 0.20 3.75 % 17.882.772,29 5.33 5.56 5.3
YYLGD YAYLA GIDA 7 0.15 2.19 % 22.536.335,11 6.85 7.07 6.79
...
...
...
...
...